Lisovací spojovače KSL
Kód: 10627006 10627010 10628055 10627016 10628065 10627025 10628080 10627035 10628095 10627050 10628110 10627070 10628130 10627095 10628145 10627120 10628160 10627150 10628180 10627185 10628210 10627240 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Doprava zdarma
při objednávce nad 12.100,- Kč

Ryze česká firma
na trhu od r. 1991
Detailní popis produktu
Popis:
- pro Al vodiče plné i laněné , kruhové a sektorové
- materiál: čistý hliník nebo měď (pocínovaná)
- povrchová úprava: mechanická (AL) , pocínovaní (CU)
- sektorové vodiče před nalisováním zaokrouhlit zaokrouhlovacími čelistmi pro příslušný průřez vodiče
Balení: do uzavřené folie s označením typu
Skladování: v krytém skladu
Specifikace:
| Označení | Průřez vodiče (mm2) | Vnější průměr spojovače (mm) | Vnitřní průměr spojovače (mm) | Délka spojovače (mm) | Číslo čelistí | |||||
| Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | |
| KSL 6 | - | 6 | - | 5,5 | - | 3,6 | - | 32 | - | 5 |
| KSL 10 | - | 10 | - | 6,0 | - | 4,5 | - | 32 | - | 6 |
| KSL 16 | 16 rm,sm/25se | 16 | 12,0 | 8,5 | 5,6 | 5,7 | 55 | 50 | 12 | 8 |
| KSL 25 | 25 rm,sm/35se | 25 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 70 | 50 | 12 | 10 |
| KSL 35 | 35 rm,sm/50re | 35 | 14,0 | 12,5 | 8,0 | 8,2 | 85 | 50 | 14 | 12 |
| KSL 50 | 50 rm,sm/70se | 50 | 16,0 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 85 | 55 | 16 | 14 |
| KSL 70 | 70 rm,sm/95se | 70 | 18,5 | 16,5 | 11,5 | 11,5 | 105 | 55 | 18 | 16 |
| KSL 95 | 95 rm,sm/120se | 95 | 22,5 | 19,0 | 13,5 | 13,5 | 105 | 70 | 22 | 18 |
| KSL 120 | 120 rm,sm/150se | 120 | 23,0 | 21,0 | 14,8 | 15,5 | 105 | 70 | 22 | 20 |
| KSL 150 | 150 rm,sm/185se | 150 | 25,0 | 23,5 | 16,5 | 17,0 | 125 | 80 | 25 | 22 |
| KSL 185 | 185 rm,sm/240se | 185 | 28,5 | 25,5 | 18,3 | 19,0 | 125 | 85 | 28 | 25 |
| KSL 240 | 240 rm,sm/300se | 240 | 32,0 | 29,0 | 21,0 | 21,5 | 145 | 90 | 32 | 28 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spojovače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
